<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets terminés - Laboratoire de recherche MICA</title>
	<atom:link href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/categorie/projets-termines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/categorie/projets-termines/</link>
	<description>Médiations Informations Communication Arts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 11:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-mica200-32x32.jpg</url>
	<title>Projets terminés - Laboratoire de recherche MICA</title>
	<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/categorie/projets-termines/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Graff-city</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/graff-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brunel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/?p=7413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme&#160;: Graffcity, appropriations urbaines imagées Nature&#160;: projet région Nouvelle-Aquitaine et MSHA Durée&#160;: 3 ans (2020-2022) + 6 mois pour les publications. Pilotage : Anne Beyaert-Geslin Financement&#160;: 134 000 euros (dont un contrat doctoral). Participation&#160;: le MICA (université Bordeaux-Montaigne) et l’université Polytechnique Hauts-de-France, l’université de Limoges, l’Université La Sapienza, Roma, Italie, l’Université [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/graff-city/">Graff-city</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabcom (La Fabrique du commun : vers un nous éditorial ?)</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/fabcom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brunel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/?p=5702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentation&#160;: Fabcom propose une analyse communicationnelle de l’innovation sociale en inscrivant pleinement la communication dans le mouvement des communs. L’objectif de la recherche est de développer les pratiques éditoriales institutionnelles existantes et de les enrichir des expériences issues des médias citoyens de Nouvelle-Aquitaine et des médias populaires d’Amérique latine. Partant de l’hypothèse que les pratiques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/fabcom/">Fabcom (La Fabrique du commun : vers un nous éditorial ?)</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANR HyperOtlet</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/anr-hyperotlet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 13:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/anr-hyperotlet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : ANR HyperOtlet Durée : 3 ans (2017 &#8211; 2020). Nature : Pilotage : Bertrand Müller, directeur de recherche au CMH et porteur du projet, Olivier Le Deuff, MCF en SIC et chercheur au Laboratoire MICA, Benoît Epron, MCF en SIC à l&#8217;Enssib et chercheur d&#8217;ELICO, Catherine Muller, conservateur des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/anr-hyperotlet/">ANR HyperOtlet</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIEL (Compétences Informationnelles des Etudiants de Licence)</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/ciel-competences-informationnelles-des-etudiants-de-licence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 12:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/ciel-competences-informationnelles-des-etudiants-de-licence/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : CIEL (Compétences Informationnelles des Etudiants de Licence) Durée : 3 ans (2017 &#8211; 2020). Nature : projet région, volet recherche Pilotage : Marlène DULAURANS MCF Sciences de l&#8217;information et de la communication, Université Bordeaux Montaigne, MICA (EA 4426) Hélène MARIE-MONTAGNAC MCF Sciences de l&#8217;information et de la communication, Université Bordeaux Montaigne, MICA (EA 4426) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/ciel-competences-informationnelles-des-etudiants-de-licence/">CIEL (Compétences Informationnelles des Etudiants de Licence)</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idex Art et Sciences</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/idex-art-et-sciences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 10:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/idex-art-et-sciences/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : projet Idex Arts et Sciences Durée : 1 an (juin 2017 &#8211; juin 2018). Nature : Pilotage : Rayya Roumanos de l’axe Medias Cultures et Sociétés du MICA et Frédéric Féliciano, auteur, comédien et marionnettiste, fondateur de la compagnie artistique Friiix Club Financement : 12000 euros Participation : Site [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/idex-art-et-sciences/">Idex Art et Sciences</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LID</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/lid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 10:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/lid/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : Laboratoire des pratiques Innovantes en Design Durée : 4 ans (2016-2019). Nature : Projet région Nouvelle-Aquitaine et MSHA. Pilotage : Stéphanie Cardoso (contact : stephanie.cardoso@u-bordeaux-montaigne.fr) Financement : Participation : Région Nouvelle-Aquitaine, MSHA, MICA, Université Bordeaux-Montaigne, Hybridlab, Immersion, Rudii, IMS, Crisalidh, ESPE Aquitaine, CATS. Site Internet : en cours de création. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/lid/">LID</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMDI</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/semdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 05:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/semdi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : SEMDI (Sémiotique du design d&#8217;information). Durée : 4 ans (2016-2019). Nature : Projet région Nouvelle-Aquitaine. Pilotage : Mme Anne Beyaert-Geslin (contact : anne.geslin-beyaert@u-bordeaux-montaigne.fr) Financement :121 000 euros. Doctorante financée : Andrea Alexander Participation : MICA (Université Bordeaux-Montaigne) &#8211; Centre de recherches Sémiotiques (Université de Limoges). Présentation Le programme ambitionne de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/semdi/">SEMDI</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIVILINUM</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/civilinum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/civilinum/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : Civilinum. Durée : 6 ans (2016-2021). Pilotage : Mme Valérie Carayol et Aurélie Laborde. Financement :155 000 euros (dont un contrat doctoral). Participation : Le Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale COMPTRASEC UMR 5114 CNRS &#8211; Université de Bordeaux. Le laboratoire de Psychologie, Santé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/civilinum/">CIVILINUM</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACORSenS &#8211; Anonymisation Corpus Sensibles</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/acorsens-anonymisation-corpus-sensibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 08:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/acorsens-anonymisation-corpus-sensibles/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : ACORSENS &#8211; Anonymisation Corpus Sensibles Durée : 3 ans (2014-2016) Pilotage : M.Caterina MANES GALLO Financement : Région Nouvelle Aquitaine Participation : Université Bordeaux Montaigne, Catherine Mathon (TELEM 4195) Partenaires extérieurs : Le Jardin des Marques : Aurélie Bugeau, Vinh-Thong Ta, Jean-Philippe Domenger (LaBRI (UMR 5800), Xavier Daverat (IRDAP) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/acorsens-anonymisation-corpus-sensibles/">ACORSenS &#8211; Anonymisation Corpus Sensibles</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medianum : Médiation, Transmedia et Culture Jeune en Aquitaine</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/medianum-mediation-transmedia-et-culture-jeune-en-aquitaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web.mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 07:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets terminés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/medianum-mediation-transmedia-et-culture-jeune-en-aquitaine/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Type et nom du programme : Projet Région : « Medianum : Médiation, Transmedia et Culture Jeune en Aquitaine » Durée : 3 ans Pilotage : Mélanie Bourdaa (MCF, SIC) Participation : Florent Favard (Post Doctorant), Jessica De Bideran (Post Doctorant), Myriam Bahuaud (MCF SIC), Stéphanie Cardoso (MCF Design) Partenaires extérieurs : Le Jardin des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/medianum-mediation-transmedia-et-culture-jeune-en-aquitaine/">Medianum : Médiation, Transmedia et Culture Jeune en Aquitaine</a> est apparu en premier sur <a href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr">Laboratoire de recherche MICA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
