<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : EL HAIK Sephora	</title>
	<atom:link href="https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/el-haik-sephora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/el-haik-sephora/</link>
	<description>Médiations Informations Communication Arts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 08:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Utilisation d&#8217;un référentiel des compétences numériques pour améliorer des modalités de soutien à leurs progressions professionnelles &#8211; Intelligence augmentée Codesign d&#039;action publique		</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/el-haik-sephora/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[Utilisation d&#8217;un référentiel des compétences numériques pour améliorer des modalités de soutien à leurs progressions professionnelles &#8211; Intelligence augmentée Codesign d&#039;action publique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 12:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/?p=8461#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ce début d&#8217;année 2024 (année d&#8217;achèvement des trois années de son contrat CIFRE) Séphora El Haik finalise pour sa thèse un travail d&#8217;enquête permettant de définir des modalités de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ce début d&#8217;année 2024 (année d&#8217;achèvement des trois années de son contrat CIFRE) Séphora El Haik finalise pour sa thèse un travail d&#8217;enquête permettant de définir des modalités de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Utilisation d&#8217;un référentiel des compétences numériques pour améliorer des modalités de soutien à leurs progressions professionnelles. &#8211; Intelligence augmentée Codesign d&#039;action publique		</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/el-haik-sephora/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Utilisation d&#8217;un référentiel des compétences numériques pour améliorer des modalités de soutien à leurs progressions professionnelles. &#8211; Intelligence augmentée Codesign d&#039;action publique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/?p=8461#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ce début d&#8217;année 2024 (année d&#8217;achèvement des 3 années de son Contrat Cifre) Séphora El Haik finalise pour sa thèse un travail d&#8217;enquête permettant de définir des modalités de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ce début d&#8217;année 2024 (année d&#8217;achèvement des 3 années de son Contrat Cifre) Séphora El Haik finalise pour sa thèse un travail d&#8217;enquête permettant de définir des modalités de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Comment identifier et surmonter des limites en termes de personnalisation et de facilitation, lorsqu&#8217;on recourt à une interface numérique modélisant les étapes d&#8217;un parcours personnel de développement socio-professionnel ? &#8211; Intelli		</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/el-haik-sephora/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment identifier et surmonter des limites en termes de personnalisation et de facilitation, lorsqu&#8217;on recourt à une interface numérique modélisant les étapes d&#8217;un parcours personnel de développement socio-professionnel ? &#8211; Intelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 12:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/?p=8461#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ce début d&#8217;année 2024, année d&#8217;achèvement des 3 années de Contrat Cifre de Séphora El Haik nous sommes amenés à faire porter désormais notre questionnement sur la méthode et les moyens [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ce début d&#8217;année 2024, année d&#8217;achèvement des 3 années de Contrat Cifre de Séphora El Haik nous sommes amenés à faire porter désormais notre questionnement sur la méthode et les moyens [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Réalisations R&#38;D pour PLACE (Département de la Gironde) en 2020-2021, perspectives 2022 à 2025 &#8211; Intelligence augmentée Codesign d&#039;action publique		</title>
		<link>https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/el-haik-sephora/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[Réalisations R&#38;D pour PLACE (Département de la Gironde) en 2020-2021, perspectives 2022 à 2025 &#8211; Intelligence augmentée Codesign d&#039;action publique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 13:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr/?p=8461#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Séphora El Haik Doctorante à l&#8217;Université Bordeaux Montaigne sous la direction de Soufiane ROUISSI a débuté un contrat CIFRE pour le Département de la Gironde permettant à la Direction de la Culture du Département de la Gironde de bénéficier d&#8217;un travail de test, d&#8217;évaluation et d&#8217;amélioration en continu de méthodes et moyens pour apporter des soutiens à des artistes et à des travailleurs culturels dans leurs choix de supports de promotion de leurs offres et dans leur appropriation de compétences numériques minimales pour assurer leur découvrabilité . [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Séphora El Haik Doctorante à l&#8217;Université Bordeaux Montaigne sous la direction de Soufiane ROUISSI a débuté un contrat CIFRE pour le Département de la Gironde permettant à la Direction de la Culture du Département de la Gironde de bénéficier d&#8217;un travail de test, d&#8217;évaluation et d&#8217;amélioration en continu de méthodes et moyens pour apporter des soutiens à des artistes et à des travailleurs culturels dans leurs choix de supports de promotion de leurs offres et dans leur appropriation de compétences numériques minimales pour assurer leur découvrabilité . [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
